主要財務データ
| 主要財務データ (単位:100万ユーロ) |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||
| 修正値 1) | 89.3 | 75.8 | 53.6 | 67.6 | 73.5 |
| 発表値 | 89.3 | 75.8 | 53.6 | 67.6 | 73.5 |
| 売上総利益(EBIT) | |||||
| 修正値 1) | 3.2 | 2.7 | -5.6 | -2.7 | 5.9 |
| 発表値 | 3.2 | 2.2 | -15.2 | -3.0 | 4.6 |
| 利払い税引き前減価償却償却前利益(EBITDA) | |||||
| 修正値 1) | 12.2 | 11.9 | 3.1 | 6.2 | 14.3 |
| 発表値 | 12.2 | 11.7 | 1.4 | 5.9 | 13.0 |
| 貸借対照表資産の部合計 | 134.8 | 130.5 | 124.5 | 126.6 | 112.7 |
| 自己資本比率 | 57.7% | 58.6% | 60.6% | 57.7% | 67.5% |
| 従業員数 (年間平均) | 537人 | 454人 | 579人 | 736人 | 692人 |
1) EBITおよびEBITDA修正は、社会保障費納付額減少、年金等級の変更、非経常的開発費、役員報酬、リストラクチャリングコストに因るものです。2009年のリストラクチャリングコストには、フィンランドにおける人員削減、2010年春のメキシコ拠点閉鎖、固定資産の減損が含まれています。


