製品一覧
ジャイロコンボ & ジャイロセンサ
- 加速度センサ & 傾斜センサ
- ジャイロコンボ
| 型番 | 軸 | レンジ | 供給電圧 | 出力 | オフセット 温度特性 |
感度 | 帯域幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC1300-D02 | 3軸 | ±2g | 3.0-3.6V | SPI | ±18mg | 1800 Count/g | 43Hz |
| 1軸 X | 100°/s | 3.3V / 5V | ±0.6dps | 50 Count/dps | 50Hz | ||
| SCC1300-D04 | 3軸 | ±2g | 3.0-3.6V | SPI | ±18mg | 650 Count/g | 43Hz |
| 1軸 X | 100°/s | 3.3V / 5V | ±0.6dps | 18 Count/dps | 50Hz | ||
| SCR1100-D01 | 1軸 X | 100°/s | 3.3V / 5V | SPI | ±0.6dps | 50 Count/dps | 50Hz |
| SCR1100-D04 | 1軸 X | 300°/s | 3.3V / 5V | SPI | ±0.9dps | 18 Count/dps | 50Hz |
| CMR3000-D01 | 3軸 | 2000°/s | 2.5-3.6V | SPI/I2C | ±1°/s/℃ | 1.33 Count/°/s | 20Hz/80Hz |
| CMR3100-D01 | 3軸 | FS=±2000 FS=±1000 FS=±500 FS=±250 |
2.5-3.6V | SPI/I2C | ±0.5°/s/℃ | 10.7 21.3 42.7 85.3 Count/°/s |
8~160Hz |

