ダウンロード ― テクニカルノート ―
| No. | ドキュメント(英文) |
|---|---|
| TN5 | アナログセンサへの電源供給 Supply Voltage Regulation |
| TN6 | アナログセンサインターナル温度センシング Internal Temperature Sensing |
| TN8 | アナログセンサセルフテスト機能 Self Test Function |
| TN11 | 傾斜モジュール機械的実装方法 Mechanical_Installation |
| TN13 | 角度とデジタル出力の相関 Angle vs Digital output |
| TN15 | シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)仕様書 SPI Interface Specification |
| TN17 | 出力電圧から角度を算出する方法 Voltage to Angle |
| TN18 | アナログ出力フィルタの改善方法 Improved Output Filtering |
| TN20 | 低消費電力センサのメリットと特徴 Low Power Operation |
| TN42 | SCA61T- およびSCA10xxシリーズのSPIプログラム例 Example SPI SW for SCA61T- and SCA10xx Series |
| TN53 | デュアルフラットリード(DFL)パッケージ実装マニュアル Assembly Instructions for DFL Package Revision 1.2 |
| TN68 | 3軸加速度センサ CMA3000 アセンブリ説明書 CMA3000 Assembly Instructions |
| TN71 | SCA6x0 および SCA10x0シリーズ アセンブリ説明書 Assembly Instructions for SCA6x0 and SCA10x0 |
| TN73 | 加速度センサ CMA3000シリーズ C言語プログラミング例 C-code example for CMA3000 Accelerometer |
| TN75 | スイッチング電源の利用による加速度センサCMA3000シリーズのSub-1 μA電力消費について Sub-1uA Current Consumption With CMA3000 accelerometer |
| TN80 | 加速度センサCMA3000-D01と超低電力マイコンMSP430のインタフェース Interfacing CMA3000-D01 to MSP430 |
| TN81 | コンシューマー用ジャイロセンサCMR3000 アセンブリマニュアル CMR3000 Assembly Instructions.06.pdf |
| TN82 | ジャイロセンサ一体型
加速度センサ SCC1XX0シリーズ アセンブリマニュアル Assembly Instructions for SCC1xx0 |
| TN84 | コンシューマー用ジャイロセンサCMR3000・MSP430™接続マニュアル SPI and I2C communication with CMR3000-D01 using MSP430 ultra low-power microcontroller |

